№ | Tovar moddiy resurslar nomi | Taxminiy narxi |
1 | Binoga xizmat koʻrsatish | 140 000 000 |
2 | Aloqa, maxsus aloqa xizmatlari va internet xarajatlari | 215 000 000 |
3 | Avtotransport vositalariga xarajatlar | 290 000 000 |
4 | Ofis uskunalari xarajatlari (kanselyariya tovarlari, xoʻjalik mollari) | 250 000 000 |
5 | Maishiy texnika sotib olish | 32 600 000 |
6 | Kompyuter, server va orgtexnikalarni sotib olish,keng qamrovli wifi aloqa tizimi oʻrnatish | 200 000 000 |
7 | Litsenzion dasturiy taʼminotlar, maʼlumotlar xavsizligini taʼminlash, elektron pochta xizmatlari, avtomatlashtirilgan monitoring tizimi va boshqalar | 950 000 000 |
8 | Audit va konsultantlarning xizmati | 1 250 000 000 |
9 | YERP tizimining uslubiy hujjatlar toʻplamini ishlab chiqish xarajatlari | 2 000 000 000 |
10 | Jurnal va gazetalarga obuna boʻlish, normativ-huquqiy hujjatlar toʻplamlarini sotib olish | 50 000 000 |
11 | Kadrlar tayyorlash, MSFO boʻyicha oʻkitish | 350 000 000 |
12 | Gazetada va televideniye xarajatlari (elonlar, reklama, koʻrsatuvlar, PR-tadbirlar tashkillashtirish, taniqli shaxslar va blogerlar bilan hamkorlik va b.) | 170 000 000 |
13 | Xodimlarni tibbiy koʻrikdan oʻtkazish, tibbiy xizmatlari | 75 000 000 |
14 | Xalqaro moliyaviy hisobot standartlarini amalga oshirish bilan bogʻliq xarajatlar | 0 |
15 | Raqamli iqtisodiyotni joriy etish chora-tadbirlarini amalga oshirish bilan bogʻliq xarajatlar (past-qiymati tovarlar va materiallarni hisobdan chiqarish) | 500 000 000 |
16 | Maʼmuriy binoni joriy taʼmirlash xarajatlari | 1 000 000 000 |
x | Jami: | 7 472 600 000 |
*Xarid qilinadigan TMBlar va xizmatlar miqdori hamda narxi taxminiy koʻrsatilgan.