| № | Tovar moddiy resurslar nomi | Oʻlchov biriligi | Mikdori | Taxminiy narxi | Summa |
| 1 | Vodyanoy nasos | Dona | 1 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 2 | Poluotvod | Dona | 50 | 1 500 | 75 000 |
| 3 | Troynik polipropilenovыy | Dona | 50 | 1 500 | 75 000 |
| 4 | Poluotvod | Dona | 50 | 1 500 | 75 000 |
| 5 | Nasadka | Dona | 1 | 120 000 | 120 000 |
| 6 | Nasadka | Dona | 1 | 200 000 | 200 000 |
| 7 | Uslugi po obespecheniyu pitaniyem, osuщestvlyayemыe po dogovoru | usluga | 60 | 280 000 | 16 800 000 |
| 8 | Uslugi po obespecheniyu pitaniyem, osuщestvlyayemыe po dogovoru | usluga | 90 | 280 000 | 25 200 000 |
| 9 | Sistema stabilizatsii videokamer | Dona | 2 | 75 000 000 | 150 000 000 |
| 10 | Apparat dlya moyki avtomobilya | Dona | 1 | 17 000 000 | 17 000 000 |
| 11 | Perchatki trikotajnыe dlya zaщitы ot vneshnix vozdeystviy | Dona | 30 | 6 000 | 180 000 |
| 12 | Urna | Dona | 20 | 30 000 | 600 000 |
| 13 | Venik | Dona | 30 | 20 000 | 600 000 |
| 14 | Venik | Dona | 6 | 70 000 | 420 000 |
| 15 | Sredstva moyuщiye dlya tualetov i vannыx komnat | Dona | 50 | 18 000 | 900 000 |
| 16 | Mыlo tualetnoye tverdoye | Dona | 50 | 7 000 | 350 000 |
| 17 | Tryapka dlya ochistki poverxnostey | Dona | 50 | 9 000 | 450 000 |
| 18 | Sredstva moyuщiye dlya stekol i zerkal | Dona | 30 | 30 000 | 900 000 |
| 19 | Sredstva moyuщiye dlya tualetov i vannыx komnat | Dona | 50 | 20 000 | 1 000 000 |
| 20 | Sredstvo dlya ochistki kanalizatsionnыx trub | Dona | 30 | 25 000 | 750 000 |
| 21 | Salfetki kosmeticheskiye bumajnыe | Dona | 100 | 8 000 | 800 000 |
| 22 | Kanselyarskaya kniga | Dona | 20 | 20 000 | 400 000 |
| 23 | Klaviatura | Dona | 5 | 400 000 | 2 000 000 |
| 24 | Kuler dlya pityevoy vodы | Dona | 2 | 2 000 000 | 4 000 000 |
| 25 | Voda pityevaya upakovannaya | Dona | 150 | 5 000 | 750 000 |
| 26 | Voda pityevaya upakovannaya | Dona | 525 | 5 000 | 2 625 000 |
| 27 | Plafon so svetilnikom | Dona | 10 | 15 000 | 150 000 |
| 28 | Voda mineralnaya prirodnaya pityevaya upakovannaya | Dona | 25 | 20 000 | 500 000 |
| 29 | Ruchka kanselyarskaya | Dona | 200 | 15 000 | 3 000 000 |
| 30 | Personalnыy kompyuter | Dona | 3 | 15 000 000 | 45 000 000 |
| 31 | Ugloshlifovalnaya mashina (bolgarka) | Dona | 1 | 700 000 | 700 000 |
| 32 | Kley | Dona | 5 | 80 000 | 400 000 |
| 33 | Gubka dlya mыtya | Dona | 20 | 10 000 | 200 000 |
| 34 | Mыlo xozyaystvennoye tverdoye | Dona | 100 | 4 000 | 400 000 |
| 35 | Sredstvo dlya chistki kovrov i obivki | Dona | 10 | 50 000 | 500 000 |
| 36 | Stiker | Dona | 100 | 3 000 | 300 000 |
| 37 | Papka | Dona | 100 | 20 000 | 2 000 000 |
| 38 | Stiker | Dona | 100 | 20 000 | 2 000 000 |
| 39 | Apparat telefonnыy provodnoy s besprovodnoy trubkoy | Dona | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 40 | Auditorskiye uslugi | usluga | 1 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 41 | Usluga po izgotovleniyu flaga | usluga | 2 | 3 000 000 | 6 000 000 |
| 42 | Oborudovaniye kompyuternoye, elektronnoye i opticheskoye | 20 000 000 | |||
| 43 | Mashinы i oborudovaniye, ne vklyuchennыe v drugiye gruppirovki | 10 000 000 | |||
| 44 | Poligraficheskaya produksiya | Dona | 1 000 | 60 000 | 60 000 000 |
| 45 | Pityevaya voda | dona | 200 | 20 000 | 4 000 000 |
| 46 | Videostena | dona | 8 | 47 000 000 | 376 000 000 |
| 47 | Mikrovolnovaya pech | dona | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 48 | Uxod za dekorativnыmi svetami | dona | 12 | 1 200 000 | 14 400 000 |
| 49 | Mikrofon | dona | 2 | 12 500 000 | 25 000 000 |
| 50 | Xalat | dona | 6 | 283 300 | 1 699 800 |
| 51 | Kostyum dlya rabochix demisezonnaya | dona | 3 | 296 000 | 888 000 |
| 52 | Futbolka | dona | 3 | 94 160 | 282 480 |
| 53 | kamera | dona | 4 | 14 000 000 | 56 000 000 |
| 54 | Kompyuter | dona | 3 | 10 500 000 | 31 500 000 |
| 55 | Sifrfvoy fotoapparat i komplektyuщiye | dona | 1 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 56 | Noutbuk | dona | 1 | 7 400 000 | 7 400 000 |
| 57 | Krыshka | dona | 1000 | 1 150 | 1 150 000 |
| 58 | Pityevaya voda | dona | 200 | 16 000 | 3 200 000 |
| 59 | Tablichki | dona | 75 | 95 000 | 7 125 000 |
| 60 | Getrы | dona | 30 | 500 000 | 15 000 000 |
| 61 | Sportivnaya forma | dona | 10 | 2 000 000 | 20 000 000 |
| 62 | Butsы | dona | 30 | 3 000 000 | 90 000 000 |
| 63 | Perchatki | dona | 10 | 900 000 | 9 000 000 |
| 64 | Myach | dona | 10 | 1 200 000 | 12 000 000 |
| 65 | Щitki | dona | 30 | 600 000 | 18 000 000 |
| 66 | Obuv | dona | 3 | 282 200 | 846 600 |
| 67 | Svetilnik | dona | 20 | 30 000 | 600 000 |
| 68 | Blok pitaniya | dona | 3 | 11 800 000 | 35 400 000 |
| 69 | Blok pitaniya | dona | 3 | 11 800 000 | 35 400 000 |
| 70 | Disk | dona | 10 | 11 600 000 | 116 000 000 |
| 71 | Jestkiy disk | dona | 10 | 8 560 000 | 85 600 000 |
| 72 | Istochnik bespereboynogo pitaniya | dona | 3 | 127 000 000 | 381 000 000 |
| 73 | Svetodiodnaya lenta | dona | 2 | 700 000 | 1 400 000 |
| 74 | Nakonechnik | dona | 10 | 5 000 | 50 000 |
| 75 | Svetilnik | dona | 20 | 40 000 | 800 000 |
| 76 | Rozetka | dona | 10 | 22 000 | 220 000 |
| 77 | Rozetka | dona | 10 | 18 000 | 180 000 |
| 78 | Vыklyuchatel | dona | 10 | 16 000 | 160 000 |
| 79 | Vыklyuchatel | dona | 10 | 15 000 | 150 000 |
| 80 | Avtomaticheskiy vыklyuchatel | dona | 10 | 22 000 | 220 000 |
| 81 | Avtomaticheskiy vыklyuchatel | dona | 10 | 20 000 | 200 000 |
| 82 | Datchik | dona | 20 | 80 000 | 1 600 000 |
| 83 | Nasos | dona | 1 | 6 500 000 | 6 500 000 |
| 84 | shtativ metalicheskiy | dona | 250 | 3 220 000 | 805 000 000 |
| 85 | Vesы analiticheskiye | dona | 15 | 46 000 000 | 690 000 000 |
| 86 | Termometr | dona | 250 | 1 200 000 | 300 000 000 |
| 87 | Distilyator | dona | 5 | 34 500 000 | 172 500 000 |
| 88 | Probirka | dona | 2000 | 86 250 | 172 500 000 |
| 89 | Kolba | dona | 800 | 86 250 | 69 000 000 |
| 90 | Plastinы steklyannыe | dona | 250 | 287 500 | 71 875 000 |
| 91 | Bumaga filtrovalnaya | dona | 2000 | 46 000 | 92 000 000 |
| 92 | Konteyner | dona | 1500 | 86 250 | 129 375 000 |
| 93 | Zajim vintovoy | dona | 300 | 650 000 | 195 000 000 |
| 94 | Pipetka | dona | 250 | 105 000 | 26 250 000 |
| 95 | Laboratornыy silindr | dona | 250 | 97 000 | 24 250 000 |
| 96 | Kolba | dona | 24 | 366 000 | 8 784 000 |
| 97 | Kolba | dona | 250 | 122 000 | 30 500 000 |
| 98 | Termokonteyner | dona | 120 | 230 000 | 27 600 000 |
| 99 | Shtativ | dona | 250 | 120 000 | 30 000 000 |
| 100 | Laboratornыy silindr | dona | 250 | 110 000 | 27 500 000 |
| 101 | Urna | dona | 120 | 280 000 | 33 600 000 |
| 102 | Voronka | dona | 500 | 98 000 | 49 000 000 |
| 103 | Shpatel | dona | 250 | 126 500 | 31 625 000 |
| 104 | Laboratornыy stakan | dona | 500 | 95 000 | 47 500 000 |
| 105 | Konteyner | dona | 250 | 145 000 | 36 250 000 |
| 106 | Pipetka | dona | 500 | 89 000 | 44 500 000 |
| 107 | Mikrobiologicheskaya gazovaya gorelka | dona | 24 | 1 380 000 | 33 120 000 |
| 108 | promыvalka | dona | 250 | 138 000 | 34 500 000 |
| 109 | Konteyner | dona | 500 | 97 750 | 48 875 000 |
| 110 | Byuretka laboratornaya | dona | 500 | 172 500 | 86 250 000 |
| 111 | Pipet- dozatorы | dona | 250 | 207 000 | 51 750 000 |
| 112 | Zaщitnыe ochki | dona | 300 | 145 000 | 43 500 000 |
| 113 | Zajim prujinnыy | dona | 250 | 420 000 | 105 000 000 |
| x | Jami: | x | x | x | 5 320 995 880 |
*Xarid qilinadigan TMBlar va xizmatlar miqdori hamda narxi taxminiy koʻrsatilgan.