https://pda.uzkimyosanoat.uz/oz/interactive/appeals-analysis/result-202409    
    
    
	
		
			| # | 
			Murojaatlarda koʻtarilgan masalalar | 
			Jami murojaatlar soni | 
			Yozma murojaatlar | 
			Elektron murojaatlar | 
			Ogʻzaki murojaatlar | 
			Nazoratga olinganlar | 
			Jumladan | 
			Takroriylar | 
			Muddati buzilganlar | 
		
		
			| Choralar koʻrildi | 
			Tushuntirildi | 
			Rad etildi | 
			Koʻrib chiqilmoqda | 
		
		
			| 1 | 
			Xomiylik yordami koʻrsatish yuzasidan | 
			43 | 
			3 | 
			14 | 
			26 | 
			43 | 
			18 | 
			23 | 
			  | 
			2 | 
			6 | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			Ishga joylashish yuzasidan | 
			92 | 
			7 | 
			50 | 
			35 | 
			92 | 
			16 | 
			71 | 
			  | 
			7 | 
			17 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			Ish haqini oshirish va olish yuzasidan | 
			31 | 
			  | 
			7 | 
			24 | 
			31 | 
			7 | 
			24 | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			Imtiyozli nafaqaga chiqish yuzasidan | 
			6 | 
			2 | 
			  | 
			4 | 
			6 | 
			4 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			Debitor va kreditor qarzdorlik yuzasidan | 
			7 | 
			3 | 
			3 | 
			1 | 
			7 | 
			2 | 
			5 | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			Qonun va tartibbuzilishlar yuzasidan | 
			44 | 
			10 | 
			15 | 
			19 | 
			44 | 
			16 | 
			26 | 
			  | 
			2 | 
			4 | 
			  | 
		
		
			| 7 | 
			Xamkorlik qilish yuzasidan | 
			16 | 
			1 | 
			5 | 
			10 | 
			16 | 
			2 | 
			14 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 8 | 
			Mineral oʻgʻitlar sotib olish yuzasidan | 
			5 | 
			2 | 
			1 | 
			2 | 
			5 | 
			1 | 
			3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 9 | 
			Mineral oʻgʻitlar eksporti yuzasidan | 
			13 | 
			5 | 
			5 | 
			3 | 
			13 | 
			5 | 
			8 | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 10 | 
			Taʼlim soxasi yuzasidan | 
			18 | 
			  | 
			  | 
			18 | 
			18 | 
			10 | 
			8 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 11 | 
			Konvertatsiya masalasi yuzasidan | 
			0 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			0 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 12 | 
			Boshqa masalalar | 
			55 | 
			10 | 
			28 | 
			17 | 
			55 | 
			13 | 
			39 | 
			  | 
			3 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Jami: | 
			330 | 
			43 | 
			128 | 
			159 | 
			330 | 
			94 | 
			223 | 
			0 | 
			14 | 
			31 | 
			  |