https://pda.uzkimyosanoat.uz/oz/interactive/appeals-analysis/result-202403    
    
    
	
		
			| № | 
			Murojaatlarda koʻtarilgan masalalar | 
			Jami murojaatlar soni | 
			Yozma murojaatlar | 
			Elektron murojaatlar | 
			Ogʻzaki murojaatlar | 
			Nazoratga olinganlar | 
			Jumladan | 
			takroriylar | 
			muddati buzilganlar | 
		
		
			| choralar koʻrildi | 
			tushuntirildi | 
			rad etildi | 
			koʻrib chiqilmoqda | 
		
		
			| 1 | 
			Homiylik yordami koʻrsatish yuzasidan | 
			16 | 
			  | 
			3 | 
			13 | 
			16 | 
			5 | 
			11 | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			Ishga joylashish yuzasidan | 
			45 | 
			5 | 
			17 | 
			23 | 
			45 | 
			7 | 
			27 | 
			  | 
			11 | 
			4 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			Ish haqini oshirish va olish yuzasidan | 
			18 | 
			  | 
			6 | 
			12 | 
			18 | 
			4 | 
			14 | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			Imtiyozli nafaqaga chiqish yuzasidan | 
			0 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			0 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			Debitor va kreditor qarzdorlik yuzasidan | 
			4 | 
			2 | 
			2 | 
			  | 
			4 | 
			1 | 
			2 | 
			  | 
			1 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			Qonun va tartibbuzilishlar yuzasidan | 
			18 | 
			2 | 
			8 | 
			8 | 
			18 | 
			5 | 
			13 | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 7 | 
			Hamkorlik qilish yuzasidan | 
			8 | 
			  | 
			3 | 
			5 | 
			8 | 
			1 | 
			7 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 8 | 
			Mineral oʻgʻitlar sotib olish yuzasidan | 
			0 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			0 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 9 | 
			Mineral oʻgʻitlar eksporti yuzasidan | 
			5 | 
			1 | 
			2 | 
			2 | 
			5 | 
			1 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 10 | 
			Taʼlim soxasi yuzasidan | 
			9 | 
			  | 
			  | 
			9 | 
			9 | 
			6 | 
			3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 11 | 
			Konvertatsiya masalasi yuzasidan | 
			0 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			0 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 12 | 
			Boshqa masalalar | 
			24 | 
			5 | 
			16 | 
			3 | 
			24 | 
			6 | 
			15 | 
			  | 
			3 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Jami | 
			147 | 
			15 | 
			57 | 
			75 | 
			147 | 
			36 | 
			96 | 
			0 | 
			15 | 
			7 | 
			0 |